- O trhu
- Členové, tvůrci trhu a poradci
- Tvůrci trhu
Tvůrci trhu
Tvůrci trhu jsou členové burzy, kteří zvyšují likviditu obchodování s cennými papíry tím, že kotují, stanovují nákupní a prodejní cenu daných cenných papírů.
Seznam tvůrců trhu
| Název | BH Securities a.s. | Equilor Investment Ltd. | Erste Group Bank AG | Fio banka, a.s. | J&T Banka, a.s. | Patria Finance, a.s. | Raiffeisen Bank International AG | SAB o.c.p., a.s. | WOOD & Company Financial Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MFUND MSI 7,90/31 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| ANDRITZ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| ATS | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| BLSP WORLD ETF CZK | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| CEZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| COLTCZ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| COLTCZ 6,10/31 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| CPI EUROPE | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| CSG | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| CSG 5,75/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| CTP | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| DEUTSCHE BANK | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| DEUTSCHE TELEKOM | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| DIRECT 7,25/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| DOCK INV. 6,85/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| DOOSAN SKODA POWER | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| E.ON | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| EB ADIDAS TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB ADIDAS TS05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB ADIDAS TS06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB ADIDAS TS09 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB ADIDAS TS10 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB BMW TL03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB BMW TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB BMW TS07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB BMW TS08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CBK TL04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CBK TL06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CBK TL07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CBK TL08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CBK TS12 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CEZ TL12 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CEZ TL13 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CEZ TL15 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB CEZ TS18 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX PC01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX TL15 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX TL16 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX TL18 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX TL20 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX TL21 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX TL22 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX TS23 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DAX TS24 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DBK TL06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DBK TL07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DBK TL08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DBK TL09 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB DBK TS14 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EGB TL10 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EGB TL14 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EGB TL15 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EGB TL16 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EGB TL17 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EGB TL18 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EGB TL19 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EGB TL5 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EURCZK TL15 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EURCZK TS18 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EURCZK TS20 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EURCZK TS22 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EURCZK TS23 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EURUSD TL08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB EURUSD TS05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB GLD TL10 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB GOLD PC01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB GOLD TL11 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB GOLD TL12 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB GOLD TL13 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB GOLD TL14 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB GOLD TS20 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB GOLD TS21 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB HENKEL TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB HENKEL TS01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB INFINEON TL03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB INFINEON TL04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB INFINEON TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB KOM TL09 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB KOM TL12 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB KOM TL13 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB KOM TL14 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB KOM TS07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB LHA TS02 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB LUFTHANSA TL03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB LUFTHANSA TL10 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB LUFTHANSA TS05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MERCEDES TL02 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MERCEDES TS01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MERCEDES TS02 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MONET TL04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MONETA TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MONETA TL06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MONETA TL07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MONETA TL08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MONETA TS06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB MONETA TS07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB NASDAQ PC01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB NASDAQ TL04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB NASDAQ TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB NASDAQ TL06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB NASDAQ TS06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB NG TL11 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB NG TS03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB OMV TL04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB OMV TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB OMV TL06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB OMV TS08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB PROSIEBEN TL02 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB PROSIEBEN TS01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB PROSIEBEN TS02 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB PROSIEBEN TS03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB PX-TRNET PC01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RAIFFEISEN TL06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RAIFFEISEN TL07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RAIFFEISEN TL08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RBI TL03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RWE TL01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RWE TL04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RWE TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RWE TL06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RWE TS05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB RWE TS06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P 500 TL02 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P 500 TL03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P 500 TL04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P 500 TL06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P 500 TL07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P 500 TL08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P 500 TS09 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P 500 TS10 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB S&P500 PC01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SAP TL03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SAP TL05 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SAP TS06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SAP TS07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SAP TS08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SILVER PC01 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SILVER TL08 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SILVER TL11 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SILVER TL12 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SILVER TL13 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SILVER TL14 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SILVER TS18 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB SILVER TS19 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB VIG TL02 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB VOLKSWAGEN TL07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB VOLKSWAGEN TS06 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB VOLKSWAGEN TS07 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB VOLKSWAGEN TS09 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB VOW TL04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI IC03 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI PC04 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI TL22 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI TL23 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI TL25 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI TL26 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI TL27 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI TS27 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EB WTI TS28 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| EMMA FINCZ 6,35/31 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| ERSTE GROUP BANK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| EUROPACITY 0,00/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| FACC | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| FOOTSHOP | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| FOOTSHOP 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| GEN DIGITAL INC | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| GEVORKYAN | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| J&T A.C.S. VAR/32 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| J&T ARCH INV CZK H | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| J&T ARCH INV EUR H | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| J&T BANKA VAR/34 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTGF XV. 8,125/28 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTGF XVI. 7,00/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTPEG F.CZ 8,00/28 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTSEC F. 2 6,25/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTSEC F. 2 6,50/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| KARO LEATHER | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| KKCG FINAN 7,75/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| KKCG RE F. 6,50/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| KOFOLA CS | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| KOMERCNI BANKA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| MAX RF 6,50/30 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| MOL | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| MONETA MONEY BANK | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| NATLAND IF 7,75/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| NOKIA | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| OMV AG | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| OTP BANK | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| PALE F. F. 5,75/26 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| PHILIP MORRIS CR | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| PKN ORLEN | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| PKO BANK POLSKI | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| PRIMOCO UAV SE | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| RBI | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| RBI KOMB X3 L OE | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| ROHLIK FII 6,00/29 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| RWE | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| SAB FINANCE | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| SANTOVKA F 8,00/28 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| TMR | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| UNIQA INS | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| VERBUND | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| VIG | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| VOESTALPINE | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| VOLKSWAGEN | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| WAG PAYMENT | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
| WIENERBERGER | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Žádné výsledky.
Načíst další