EB GOLD PC01
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Trh | MTF |
| Typ cenného papíru | Nepákové investiční certifikáty |
| Počet cenných papírů | 500 000 ks |
Obchodování
| Způsob obchodování | Kontinuální aukce |
| Jednotka obchodování | Kusy |
| Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
| Měna obchodování | CZK |
| Datum zahájení obchodování | 16. 12. 2024 |
| Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
| Výměnný poměr | 0.01 |
| Rizikový faktor | 2 |
| Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
| Otevírací cena | 812,16 Kč |
| Denní maximum | 823,47 Kč |
| Denní minimum | 806,27 Kč |
| Závěrečný kurz | 817,84 Kč |
| Poslední zobchodovaný objem | 91 |
| Celkový objem v ks | 689 ks |
| Celkový objem v Kč | 561 272,75 Kč |
| Počet obchodů | 0 |
| Roční maximum | 861,01 Kč |
| Roční minimum | 636,22 Kč |
Objem za období |