EB NASDAQ PC01
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Trh | MTF |
| Typ cenného papíru | Nepákové investiční certifikáty |
| Počet cenných papírů | 500 000 ks |
Obchodování
| Způsob obchodování | Kontinuální aukce |
| Jednotka obchodování | Kusy |
| Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
| Měna obchodování | CZK |
| Datum zahájení obchodování | 16. 12. 2024 |
| Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
| Výměnný poměr | 0.01 |
| Rizikový faktor | 2 |
| Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG |
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
| Otevírací cena | 4 959,87 Kč |
| Denní maximum | 4 975,73 Kč |
| Denní minimum | 4 956,47 Kč |
| Závěrečný kurz | 4 969,51 Kč |
| Poslední zobchodovaný objem | 6 |
| Celkový objem v ks | 30 ks |
| Celkový objem v Kč | 148 941,06 Kč |
| Počet obchodů | 0 |
| Roční maximum | 5 114,43 Kč |
| Roční minimum | 4 756,91 Kč |
Objem za období |