EB NASDAQ PC01
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Trh | MTF |
| Typ cenného papíru | Nepákové investiční certifikáty |
| Počet cenných papírů | 500 000 ks |
Obchodování
| Způsob obchodování | Kontinuální aukce |
| Jednotka obchodování | Kusy |
| Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
| Měna obchodování | CZK |
| Datum zahájení obchodování | 16. 12. 2024 |
| Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
| Výměnný poměr | 0.01 |
| Rizikový faktor | 2 |
| Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG |
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | 5 625,42/5 629,43 |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | 10 000,00/10 000,00 |
| Otevírací cena | 5 665,69 Kč |
| Denní maximum | 5 665,69 Kč |
| Denní minimum | 5 620,07 Kč |
| Závěrečný kurz | 5 763,02 Kč |
| Poslední zobchodovaný objem | 4 |
| Celkový objem v ks | 0 ks |
| Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
| Počet obchodů | 0 |
| Roční maximum | 5 979,45 Kč |
| Roční minimum | 4 673,64 Kč |
Objem za období |