Indexy
Oblíbené odkazy
Název ISIN | Aktuální cena | Změna v % Abs. změna | Celkový objem v Kč |
---|---|---|---|
88,50 | +0,57 % +0,50 | 1 099 573,00 | |
78,90 | +0,90 % +0,70 | 12 477 653,50 | |
548,00 | -1,62 % -9,00 | 148 015 257,00 | |
809,40 | -3,04 % -25,40 | 128 922 621,40 | |
302,00 | 0,00 % 0,00 | 1 980 562,00 | |
948,00 | -0,21 % -2,00 | 110 271 159,00 | |
77,95 | +0,58 % +0,45 | 56 367 157,45 | |
245,00 | -0,41 % -1,00 | 80 087 082,50 | |
816,00 | -1,69 % -14,00 | 4 194 792,00 | |
14 220,00 | -1,25 % -180,00 | 36 206 680,00 | |
67,50 | +1,05 % +0,70 | 664 653,50 | |
760,00 | 0,00 % 0,00 | 30 400,00 | |
548,50 | -0,45 % -2,50 | 2 571 892,50 |
Novinky
13.02.2019 - PSE
09.01.2019 - PSE
31.12.2018 - PSE
20.12.2018 - PSE
04.12.2018 - PSE
03.12.2018 - PSE
03.12.2018 - PSE
30.11.2018 - PSE
Největší změny
Název | Změna v % |
---|---|
Nic nenalezeno. |
Přehled trhu2
Aktuality
Nejhledanější hodnoty
Název | Poslední cena | Změna v % |
---|---|---|
CEZ | 548,00 | -1,62 % |
KOMERCNI BANKA | 948,00 | -0,21 % |
PHILIP MORRIS CR | 14 220,00 | -1,25 % |
MONETA MONEY BANK | 77,95 | +0,58 % |
KOFOLA CS | 302,00 | 0,00 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 809,40 | -3,04 % |
O2 C.R. | 245,00 | -0,41 % |
Název | Poslední cena | Změna v % |
---|---|---|
ROYAL DUTCH SHELL | 670,40 | -2,25 % |
PHILIP MORRIS CR | 14 220,00 | -1,25 % |
KOMERCNI BANKA | 948,00 | -0,21 % |
CEZ | 548,00 | -1,62 % |
JUVENTUS F.C. | 32,00 | -6,05 % |
EB CBK TL02 | 4,42 | -2,86 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 809,40 | -3,04 % |
1 Mimo obchodní hodiny zobrazována data ze závěru posledního obchodního dne.
2 Objem zobrazován jen v obchodní dny. Údaje o objemu nejsou automaticky aktualizovány (push), pro aktuální hodnotu je třeba stránku znovu načíst (refresh).