EB S&P500 PC01
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | Erste Group Bank AG | 
| Trh | MTF | 
| Typ cenného papíru | Nepákové investiční certifikáty | 
| Počet cenných papírů | 1 000 000 ks | 
Obchodování
| Způsob obchodování | Kontinuální aukce | 
| Jednotka obchodování | Kusy | 
| Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 | 
| Měna obchodování | CZK | 
| Datum zahájení obchodování | 14. 2. 2022 | 
| Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 | 
| Výměnný poměr | 0.01 | 
| Rizikový faktor | 2 | 
| Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG | 
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- | 
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- | 
| Otevírací cena | 1 280,90 Kč | 
| Denní maximum | 1 282,54 Kč | 
| Denní minimum | 1 276,77 Kč | 
| Závěrečný kurz | 1 280,25 Kč | 
| Poslední zobchodovaný objem | 35 | 
| Celkový objem v ks | 321 ks | 
| Celkový objem v Kč | 410 941,29 Kč | 
| Počet obchodů | 0 | 
| Roční maximum | 1 338,79 Kč | 
| Roční minimum | 1 018,98 Kč | 
Objem za období |