KOMERČNÍ BANKA
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
11.10.2024 | 14:24:24
Aktuální cena
Změna
-0,25 %
Absolutní změna
-2,00 Kč
ISIN
CZ0008019106
Obchodní fáze
Kontinuální obchodování
Poznámka
Dne 12. května 2016 došlo k rozdělení akcií v poměru 5:1.
Základní údaje
Trh | Regulovaný trh |
Tržní segment | Prime Market |
Typ cenného papíru | Akcie |
Ticker Bloomberg | KOMB CP Equity |
Ticker Reuters | BKOM.PR |
Ticker Xetra® | KOMB |
Počet cenných papírů | 190 049 260 ks |
Tržní kapitalizace | 150 138,92 mil. Kč |
Ukazatele
Výkonnost YTD | 9,04 % |
Obchodování
Způsob obchodování | Kontinuální obchodování |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Čas úvodní aukce | 8:50 |
Čas závěrečné aukce | 16:10 |
Obchodování za závěrečnou cenu | 16:15 |
Měna obchodování | CZK |
Datum zahájení obchodování | 22. 6. 1993 |
Tvůrci trhu | Fio banka, a.s. Patria Finance, a.s. WOOD & Company Financial Service J&T BANKA, a.s. Raiffeisen Bank International AG BH Securities a.s. Erste Group Bank AG Equilor Investment Ltd. |
Dividendy
Poslední dividenda | 82.66 |
Měna dividendy | CZK |
Dividenda ex date | 3. 5. 2024 |
Rozhodný den pro dividendu | 6. 5. 2024 |
Související produkty
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | 787,50/790,00 |
Poptávaný objem/Nabízený objem | 28,00/761,00 |
Otevírací cena | 788,00 Kč |
Denní maximum | 792,50 Kč |
Denní minimum | 784,00 Kč |
Závěrečný kurz | 792,00 Kč |
Poslední zobchodovaný objem | 173 |
Celkový objem v ks | 52 229 ks |
Celkový objem v Kč | 41 153 338,50 Kč |
Počet obchodů | 405 |
Roční maximum | 878,00 Kč |
Roční minimum | 722,50 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |
Společnost
Komerční banka, a.s.
Adresa
Na Příkopě 33 čp. 969, 11407, Praha 1
Internetová stránka
Popis společnosti
Komerční banka, a.s. je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí finanční skupiny Société Générale. Patří mezi přední bankovní instituce v ČR a v regionu střední a východní Evropy se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví.