- News
- Ukončení činnosti tvůrců trhu
31. 8. 2021
Translation is not available.
This news is available only in Czech. The available text is shown below.
Ukončení činnosti tvůrců trhu
Na základě žádosti členů burzy Patria Finance, a.s. a WOOD & Company Financial Services, a.s. dojde s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti tvůrce trhu ze strany uvedených členů u těchto emisí přijatých k obchodování na trh Free Market:
| Název emise | ISIN | Tvůrce trhu |
| BORUSSIA DORTMUND | DE0005493092 | Patria Finance, a.s. |
| DAX UCITS ETF | DE0005933931 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| E.ON | DE000ENAG999 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| HEINEKEN | NL0000009165 | Patria Finance, a.s. |
| JUVENTUS F.C. | IT0000336518 | Patria Finance, a.s. |
| MOL | HU0000153937 | Patria Finance, a.s. |
| MSCI China UCITS | LU0514695690 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| NOKIA | FI0009000681 | Patria Finance, a.s. |
| OTP BANK | HU0000061726 | Patria Finance, a.s. |
| PKN Orlen | PLPKN0000018 | Patria Finance, a.s. |
| RWE | DE0007037129 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| SHELL | GB00B03MLX29 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| SKANSKA | SE0000113250 | Patria Finance, a.s. |
| S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| UNILEVER | GB00B10RZP78 | Patria Finance, a.s. |
| VOLKSWAGEN | DE0007664039 | WOOD & Company Financial Services, a.s. |
| VOLVO | SE0000115446 | Patria Finance, a.s. |
Tyto emise budou i po ukončení činnosti výše uvedených tvůrců trhu nadále obchodovány v rámci kontinuálního režimu na trhu Free Market.
DE0005140008
DE0005493092
DE0005557508
DE0005933931
DE0007037129
DE0007664039
DE000ENAG999
FI0009000681
GB00B03MLX29
GB00B10RZP78
HU0000061726
HU0000153937
IE00B5BMR087
IT0000336518
LU0514695690
NL0000009165
PLPKN0000018
SE0000113250
SE0000115446