WOOD PX ETF
Turnover in CZK
Intraday data
Basic Information
| Issuer | WOOD & Company investiční společnost, a.s. |
| Address | náměstí Republiky 1079/1a, 110 00, Praha 1 |
| Website | www.woodis.cz |
| Market | Regulated Market |
| Type Of Security | ░unitsOfOEFund░ |
| Ticker Xetra® | PXETF |
Trading
| Trading Procedure | Kontinuální obchodování |
| Trading Unit | Pieces |
| Trading Hours | 08:50 - 16:25 |
| Trading Currency | CZK |
| Nominal Currency | CZK |
| First Day of Trading | 7. 9. 2026 |
| Market Makers | WOOD & Company Financial Service |
Market Depth
Time Axis
| Bid/Ask | 1,020.00/1,022.00 |
| Bid Size/Ask Size | 317.00/1,000.00 |
| Open | CZK 1,022.00 |
| Last Close | - |
| Total Turnover in Pcs | 14 318 pcs |
| Total Turnover in CZK | CZK 14,609,168.00 |
| Year High | CZK 0.00 |
| Year Low | CZK 0.00 |