WO&CO. RETAIL EUR
Turnover in CZK
Intraday data
Basic Information
| Issuer | WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| Address | náměstí Republiky 1079/1a, 110 00, Nové Město, Praha 1 |
| Market | Regulated Market |
| Type Of Security | Shares of investment funds |
| Ticker Xetra® | WREUR |
Trading
| Trading Procedure | Single auction |
| Trading Unit | Pieces |
| Trading Hours | 11:10 - 16:15 |
| Trading Currency | EUR |
| Nominal Currency | EUR |
| First Day of Trading | 7. 2. 2022 |
- Calculated by Vienna Stock Exchange (Wiener Börse AG)
Market Depth
Time Axis
| Bid/Ask | -/- |
| Bid Size/Ask Size | -/- |
| Open | - |
| Last Close | EUR 3.10 |
| Total Turnover in Pcs | 0 pcs |
| Total Turnover in CZK | EUR 0.00 |
| Year High | EUR 3.10 |
| Year Low | EUR 2.90 |