PX-GLOB
1
Období
-
Změna za období
Intradenní data
Datum a čas
11.12.2023 | 16:35:00
Aktuální hodnota
Změna
0,07 %
Absolutní změna
1,34
ISIN
CZ0160000001
Přehled hodnot
Otevírací hodnota | 1 860,36 |
Denní maximum | 1 860,36 |
Denní minimum | 1 860,36 |
Roční maximum | 1 865,51 |
Roční minimum | 1 577,00 |
Základní údaje
Index PX-GLOB je cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o souhrnný cenový index s váženým poměrem akcií počítaný jednou denně po ukončení obchodování.
Dlouhý název indexu | PX-GLOB Index |
Zkrácený název indexu | PX-GLOB |
ISIN | CZ0160000001 |
Ticker Xetra® | PX-GLOB |
Ticker Reuters | .PX-GLOB |
Ticker Bloomberg | PX-GLOB index |
Typ indexu | SSGFG |
Aktualizace indexu | End of day |
Čas výpočtu | 16:35 |
Datum zahájení | 30. 9. 1994 |
Počáteční hodnota | 1 000,00 |
Počáteční kapitalizace | 408 749 681 821,78 |
Faktor zřetězení | 0.863921621 |
Oborová klasifikace
Změna za období
Hledat