PX-GLOB
1
Období
Změna za období
Datum a čas
30.05.2023 | 16:35:00
Aktuální cena
Změna
-0,65 %
Absolutní změna
-10,78
ISIN
CZ0160000001
Přehled hodnot
Otevírací hodnota | 1 652,71 |
Denní maximum | 1 652,71 |
Denní minimum | 1 652,71 |
Roční maximum | 1 850,30 |
Roční minimum | 1 507,91 |
Základní údaje
Index PX je oficiálním cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o cenový index s váženým poměrem nejlikvidnějších akcií počítaný v reálném čase.
Dlouhý název indexu | PX-GLOB Index |
Zkrácený název indexu | PX-GLOB |
ISIN | CZ0160000001 |
Ticker Xetra® | PX-GLOB |
Ticker Reuters | .PX-GLOB |
Ticker Bloomberg | PX-GLOB index |
Typ indexu | SSGFG |
Aktualizace indexu | End of day |
Čas výpočtu | 09:00-16:28 |
Zahájení výpočtu indexu | 9. 2. 2015 |
Datum zahájení | 10. 2. 2014 |
Počáteční hodnota | 1 000,00 |
Počáteční kapitalizace | 408 749 681 821,78 |
Faktor zřetězení | 0.869835238 |
Oborová klasifikace
Změna za období
Hledat