Indexy
Oblíbené odkazy
Název ISIN | Aktuální cena | Změna v % Abs. změna | Celkový objem v Kč |
---|---|---|---|
78,30 | +2,09 % +1,60 | 9 970 239,20 | |
247,00 | +0,41 % +1,00 | 386 594,00 | |
76,90 | +0,33 % +0,25 | 22 899 930,35 | |
555,00 | +0,18 % +1,00 | 14 479 646,50 | |
556,00 | +0,09 % +0,50 | 352 962,50 | |
14 300,00 | 0,00 % 0,00 | 3 856 620,00 | |
68,00 | 0,00 % 0,00 | 305 086,00 | |
760,00 | 0,00 % 0,00 | 30 400,00 | |
830,00 | -0,24 % -2,00 | 13 280,00 | |
945,00 | -0,32 % -3,00 | 4 443 278,50 | |
302,00 | -0,33 % -1,00 | 560 115,00 | |
817,40 | -0,54 % -4,40 | 11 914 185,20 | |
88,50 | -0,56 % -0,50 | 2 425 323,00 |
Novinky
13.02.2019 - PSE
09.01.2019 - PSE
31.12.2018 - PSE
20.12.2018 - PSE
04.12.2018 - PSE
03.12.2018 - PSE
03.12.2018 - PSE
30.11.2018 - PSE
Největší změny
Název | Změna v % |
---|---|
CETV | +2,09 % |
O2 C.R. | +0,41 % |
MONETA MONEY BANK | +0,33 % |
CEZ | +0,18 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | +0,09 % |
DEUTSCHE BANK AG | -2,94 % |
AVAST | -0,56 % |
ERSTE GROUP BANK AG | -0,54 % |
KOFOLA CS | -0,33 % |
KOMERCNI BANKA | -0,32 % |
Přehled trhu2
Objem
71 152 232 Kč
71 152 232 Kč
Tržní kapitalizace
20 317 514 530 658 Kč
20 317 514 530 658 Kč
Roste
19
19
Beze změny
13
13
Klesá
22
22
Aktuality
Nejhledanější hodnoty
Název | Poslední cena | Změna v % |
---|---|---|
CEZ | 555,00 | +0,18 % |
KOMERCNI BANKA | 945,00 | -0,32 % |
PHILIP MORRIS CR | 14 280,00 | -0,14 % |
MONETA MONEY BANK | 76,90 | +0,33 % |
KOFOLA CS | 302,00 | -0,33 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 819,00 | -0,34 % |
O2 C.R. | 247,00 | +0,41 % |
Název | Poslední cena | Změna v % |
---|---|---|
ROYAL DUTCH SHELL | 670,40 | -2,25 % |
CEZ | 555,00 | +0,18 % |
KOMERCNI BANKA | 946,50 | -0,16 % |
AVAST | 88,50 | -0,56 % |
PHILIP MORRIS CR | 14 280,00 | -0,14 % |
EB CEZ BC08 | 990,18 | +0,11 % |
STOCK | 68,00 | +1,04 % |
1 Mimo obchodní hodiny zobrazována data ze závěru posledního obchodního dne.
2 Objem zobrazován jen v obchodní dny. Údaje o objemu nejsou automaticky aktualizovány (push), pro aktuální hodnotu je třeba stránku znovu načíst (refresh).