- Novinky
- Výsledky 3Q 2025
6. 11. 2025
Výsledky 3Q 2025
Přehled výsledkové sezóny a komentářů od jednotlivých CFO nebo analytika.
| Prezentace k výsledkům | Shrnutí analytika | Rozhovor se CFO | |
| Moneta Money Bank | Prezentace Moneta | Přehrát zde | Přehrát zde |
| Komerční banka | Prezentace Komerční banka | Přehrát zde | - |
| Erste Group Bank | Prezentace Erste | Přehrát zde | - |
| Primoco UAV | Prezentace Primoco UAV | Přehrát zde | - |
| CTP | Prezentace CTP | Přehrát zde | TBA |
| Gen Digital | Prezentace Gen Digital | Přehrát zde | TBA |
| ČEZ | Prezentace ČEZ | Přehrát zde | TBA |
| Photon Energy | 19. 11. 2025 | TBA | TBA |
| Gevorkyan | 19. 11. 2025 | TBA | TBA |
| Colt CZ Group | 20. 11. 2025 | TBA | TBA |
| Vienna Insurance Group | 25. 11. 2025 | TBA | - |
| Kofola | 25. 11. 2025 | TBA | TBA |
| Doosan Škoda Power | 25. 11. 2025 | TBA | - |
| Philip Morris ČR | pouze pololetní | - | - |
Firmy z trhu Start Market reportovaly během Podzimního Start Day, který si můžete poslechnout na tomto odkaze.
AT0000652011
AT0000908504
CS0008418869
CZ0005112300
CZ0005135970
CZ0008019106
CZ0008040318
CZ0009000121
CZ0009008942
CZ1008000310
NL0010391108
NL00150006R6
SK1000025322
US6687711084