- Novinky
- CNB foreign exchange rates
5. 4. 2022
CNB foreign exchange rates
Prague, April 5 (CTK) - Following are the Czech National Bank's (CNB) exchange rates for the Czech crown.
Valid April 5, 2022:
country | amount | code | rate |
Australia | 1 | AUD | 16.934 |
Brazil | 1 | BRL | 4.835 |
Bulgaria | 1 | BGN | 12.445 |
Canada | 1 | CAD | 17.835 |
China | 1 | CNY | 3.488 |
Croatia | 1 | HRK | 3.228 |
Denmark | 1 | DKK | 3.273 |
EMU | 1 | EUR | 24.34 |
Great Britain | 1 | GBP | 29.157 |
Hong Kong | 1 | HKD | 2.833 |
Hungary | 100 | HUF | 6.561 |
Iceland | 100 | ISK | 17.189 |
IMF | 1 | XDR | 30.556 |
India | 100 | INR | 29.456 |
Indonesia | 1000 | IDR | 1.547 |
Israel | 1 | ILS | 6.926 |
Japan | 100 | JPY | 18.064 |
Malaysia | 1 | MYR | 5.27 |
Mexico | 1 | MXN | 1.119 |
New Zealand | 1 | NZD | 15.548 |
Norway | 1 | NOK | 2.551 |
Philippines | 100 | PHP | 43.317 |
Poland | 1 | PLN | 5.261 |
Romania | 1 | RON | 4.923 |
Singapore | 1 | SGD | 16.372 |
South Africa | 1 | ZAR | 1.526 |
South Korea | 100 | KRW | 1.829 |
Sweden | 1 | SEK | 2.372 |
Switzerland | 1 | CHF | 24.003 |
Thailand | 100 | THB | 66.38 |
Turkey | 1 | TRY | 1.507 |
USA | 1 | USD | 22.191 |
CTK