WOOD SPAC ONE 120
Období
Změna za období
Objem v Kč
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 Kč
ISIN
CZ0170000082
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | WOOD SPAC One a.s. |
Trh | MTF |
Typ cenného papíru | Warranty nepákové |
Ticker Xetra® | WSOW2 |
Počet cenných papírů | 897 853 ks |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
Měna obchodování | CZK |
Datum zahájení obchodování | 9. 5. 2022 |
Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
Výměnný poměr | 0.24 |
Rizikový faktor | 3 |
Tvůrci trhu | WOOD & Company Financial Service |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | - |
Denní maximum | - |
Denní minimum | - |
Závěrečný kurz | 17,50 Kč |
Poslední zobchodovaný objem | 0 |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
Počet obchodů | 0 |
Roční maximum | 17,50 Kč |
Roční minimum | 17,50 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |