FOOTSHOP 110
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
24.05.2024 | 9:23:21
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 Kč
ISIN
CZ0170000074
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | Footshop a.s. |
Trh | MTF |
Typ cenného papíru | Warranty nepákové |
Ticker Xetra® | FTSW1 |
Počet cenných papírů | 1 614 878 ks |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
Měna obchodování | CZK |
Datum zahájení obchodování | 9. 5. 2022 |
Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
Výměnný poměr | 0.12 |
Rizikový faktor | 3 |
Tvůrci trhu | WOOD & Company Financial Service |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | - |
Denní maximum | - |
Denní minimum | - |
Závěrečný kurz | 13,00 Kč |
Poslední zobchodovaný objem | 20 |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
Počet obchodů | 0 |
Roční maximum | 13,00 Kč |
Roční minimum | 8,10 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |