DOMOPLAN - PK PIA
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | 
| Adresa | Na příkopě 859/22, 110 00, Praha | 
| Trh | Regulovaný trh | 
| Typ cenného papíru | Akcie investičních fondů | 
| Ticker Xetra® | DOMPE | 
Obchodování
| Způsob obchodování | Samostatná aukce | 
| Jednotka obchodování | Kusy | 
| Harmonogram burzovního dne | 11:10 - 16:15 | 
| Měna obchodování | CZK | 
| Měna nominální hodnoty | CZK | 
| Datum zahájení obchodování | 1. 9. 2023 | 
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- | 
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- | 
| Otevírací cena | - | 
| Závěrečný kurz | 1,25 Kč | 
| Celkový objem v ks | 0 ks | 
| Celkový objem v Kč | 0,00 Kč | 
| Roční maximum | 1,25 Kč | 
| Roční minimum | 1,17 Kč | 
Objem za období |