WO&CO. OFFICE EUR
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| Adresa | náměstí Republiky 1079/1a, 110 00, Nové Město, Praha 1 |
| Trh | Regulovaný trh |
| Typ cenného papíru | Akcie investičních fondů |
| Ticker Xetra® | WOEUR |
Obchodování
| Způsob obchodování | Samostatná aukce |
| Jednotka obchodování | Kusy |
| Harmonogram burzovního dne | 11:10 - 16:15 |
| Měna obchodování | EUR |
| Měna nominální hodnoty | EUR |
| Datum zahájení obchodování | 7. 2. 2022 |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
| Otevírací cena | - |
| Závěrečný kurz | 2,12 € |
| Celkový objem v ks | 0 ks |
| Celkový objem v Kč | 0,00 € |
| Roční maximum | 2,12 € |
| Roční minimum | 2,04 € |
Objem za období |