ČEZ OZ UIF
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. |
| Adresa | Duhová 1444/2, 140 53, Praha 4 |
| Trh | Regulovaný trh |
| Typ cenného papíru | Akcie investičních fondů |
| Ticker Xetra® | CEZOZ |
Obchodování
| Způsob obchodování | Samostatná aukce |
| Jednotka obchodování | Kusy |
| Harmonogram burzovního dne | 11:10 - 16:15 |
| Měna obchodování | CZK |
| Měna nominální hodnoty | CZK |
| Datum zahájení obchodování | 4. 1. 2016 |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
| Otevírací cena | - |
| Závěrečný kurz | 348,00 Kč |
| Celkový objem v ks | 0 ks |
| Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
| Roční maximum | 348,00 Kč |
| Roční minimum | 348,00 Kč |
Objem za období |