EB NASDAQ TS04
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Trh | MTF |
| Typ cenného papíru | Warranty pákové |
| Počet cenných papírů | 500 000 ks |
Obchodování
| Způsob obchodování | Kontinuální aukce |
| Jednotka obchodování | Kusy |
| Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
| Měna obchodování | CZK |
| Datum zahájení obchodování | 25. 8. 2025 |
| Datum konce obchodování | 30. 10. 2025 |
| Long / Short | Short |
| Výměnný poměr | 0.01 |
| Rizikový faktor | 5 |
| Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
| Otevírací cena | - |
| Denní maximum | - |
| Denní minimum | - |
| Závěrečný kurz | 252,73 Kč |
| Poslední zobchodovaný objem | 30 |
| Celkový objem v ks | 0 ks |
| Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
| Počet obchodů | 0 |
| Roční maximum | 792,25 Kč |
| Roční minimum | 252,73 Kč |
Objem za období |