ARCONA PF NV
Akt. cena | Změna % | Změna | ISIN | Datum, čas | Obchodní fáze |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | NL0006311706 | - | l |
Nákup/Prodej | -/- |
---|---|
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Typ objednávky (nákup)/Typ objednávky (prodej) | -/- |
Otevírací cena | - |
Denní maximum | - |
Denní minimum | - |
Závěrečný kurz | - |
Referenční cena | 184,00 |
---|---|
Poslední zobchodovaný objem v ks | - |
Celkový objem v ks | - |
Celkový objem v Kč | - |
Počet obchodů | - |
Roční maximum1 | - |
Roční minimum1 | - |
Trh | Regulovaný trh |
---|---|
Tržní segment | Fondy kolektivniho investování |
Typ cenného papíru | Akcie |
Datum zahájení obchodování | 31.10.2018 |
Datum poslední výplaty výnosu | - |
Datum výplaty dividendy | - |
Způsob obchodování | Samostatná aukce |
---|---|
Harmonogram burzovního dne | 11:10 - 16:15 |
Měna obchodování | CZK |
Nejmenší obchodovatelná jednotka | 1 |
Měna nominální hodnoty | - |
Čas úvodní aukce | - |
Čas intraday aukce | 11:10 |
Čas závěrečné aukce | - |
Vydavatel | Arcona Property Fund N.V. |
---|---|
Ulice | Kollenbergweg 56 |
Poštovní směrovací číslo | 1101AR |
Město | Amsterdam |
Internetová stránka | www.arconapropertyfund.com |
1 Posledních 52 týdnů (založeno na závěrečných hodnotách)