RCB MONET X3 L OE
Akt. cena | Změna % | Změna | ISIN | Datum, čas | Obchodní fáze |
---|---|---|---|---|---|
858,71 | -0,76 % | -6,61 | AT0000A210J8 | 21.02.2019, 16:20:35 | D |
Datum | Otevírací cena | Denní maximum | Denní minimum | Závěrečný kurz | Celkový objem v ks | Objem | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2019 | 733,89 | 733,89 | 733,89 | 733,89 | 0 | 0,00 | -5,23 % |
04.02.2019 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 0 | 0,00 | +16,27 % |
06.02.2019 | 890,10 | 890,10 | 890,10 | 890,10 | 0 | 0,00 | +4,31 % |
07.02.2019 | 838,90 | 838,90 | 838,90 | 838,90 | 0 | 0,00 | -5,75 % |
08.02.2019 | 848,33 | 848,33 | 848,33 | 848,33 | 0 | 0,00 | +1,12 % |
11.02.2019 | 839,47 | 839,47 | 839,47 | 839,47 | 0 | 0,00 | -1,04 % |
12.02.2019 | 838,51 | 838,51 | 838,51 | 838,51 | 0 | 0,00 | -0,11 % |
13.02.2019 | 828,52 | 828,52 | 828,52 | 828,52 | 0 | 0,00 | -1,19 % |
15.02.2019 | 818,42 | 818,42 | 818,42 | 818,42 | 0 | 0,00 | -1,22 % |
18.02.2019 | 818,67 | 818,67 | 818,67 | 818,67 | 0 | 0,00 | +0,03 % |
20.02.2019 | 851,49 | 865,32 | 851,49 | 865,32 | 0 | 0,00 | +5,70 % |
21.02.2019 | 855,40 | 858,71 | 855,40 | 858,71 | 0 | 0,00 | -0,76 % |
Historická data dostupná od 30. 11. 2012 (zavedení obchodního systému Xetra®)