PHILIP MORRIS ČR
Akt. cena | Změna % | Změna | ISIN | Datum, čas | Obchodní fáze |
---|---|---|---|---|---|
14 220,00 | -1,25 % | -180,00 | CS0008418869 | 21.02.2019, 16:25:20 | D |
Nákup/Prodej | -/- |
---|---|
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Typ objednávky (nákup)/Typ objednávky (prodej) | -/- |
Otevírací cena | 14 400,00 |
Denní maximum | 14 460,00 |
Denní minimum | 14 160,00 |
Závěrečný kurz | 14 400,00 |
Poslední zobchodovaný objem v ks | 167 |
---|---|
Celkový objem v ks | 2 540 |
Celkový objem v Kč | 36 206 680,00 |
Počet obchodů | 116 |
Roční maximum1 | 18 060,00 |
Roční minimum1 | 13 980,00 |
Podrobnosti
Trh | Regulovaný trh |
---|---|
Tržní segment | Standard Market |
Typ cenného papíru | Akcie |
Název | TABAK |
Počet cenných papírů | 1 913 698 |
Tržní kapitalizace | 27 212,8 mil |
Datum zahájeni obchodování | 13.07.1993 |
Nominální hodnota | 1 000,000 |
Forma cenného papíru | Zaknihovaný cp |
Likvidní nástroj | Ne |
Pásmo likvidity | 3 |
Způsob obchodování | Kontinuální obchodování |
---|---|
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Čas úvodní aukce | 08:50 |
Čas intraday aukce | - |
Čas závěrečné aukce | 16:20 |
Měna obchodování | CZK |
Poslední dividenda | 1 080 |
---|---|
Měna dividendy | CZK |
Dividenda ex date | 19.04.2018 |
Rozhodný den pro dividendu | 21.04.2017 |
Rozhodný den pro korporátní akce | - |
Obor | Spotřební zboží |
Poskytovatelé likvidity | Ano |
Detaily
Volatilita (3 měsíce) | 11,708 |
---|---|
VWAP | 14 254,60 |
Poměr P/E | 11,35 |
Výkonnost YTD | +2,27 % |
5 dní | 30 dní | |
---|---|---|
Průměrná cena | 14 316,00 | 14 387,33 |
Průměrný objem | 1 017 | 990 |
PX INDEX | PX GLOB | |
---|---|---|
Rel. výkon (3 měsíce) | -1,994 | -1,787 |
Beta (3 měsíce) | 0,289 | 0,316 |
Korelace (3 měsíce) | 0,286 | 0,302 |
1 Posledních 52 týdnů (založeno na závěrečných hodnotách)
2 Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)