MIXED A MKP SICAV
Období
Změna za období
Objem v Kč
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 Kč
ISIN
CZ0008042793
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | MKP SICAV, a.s. |
Adresa | Lazarská 11/6, 12000, Praha 2 |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Akcie investičních fondů |
Ticker Xetra® | MKPSI |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 11:10 - 16:15 |
Měna obchodování | CZK |
Měna nominální hodnoty | CZK |
Datum zahájení obchodování | 5. 9. 2018 |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | - |
Závěrečný kurz | 855,00 Kč |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
Roční maximum | 855,00 Kč |
Roční minimum | 855,00 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |