Official Price List
(Enter date of trading day in format mm/dd/yyyy)
Filter: Instrument kind:
Market:
| Issue | ISIN | Price [CZK/%] | Currency / % | Change [%] | Trade volume [pcs] | Trade value [CZKthnd] | Currency | Trading group | Market |
| AAA | NL0006033375 | 17.88 | CZK | 0.73 | 7,562 | 136 | CZK | 3 | Main market |
| ALT ENERG GAR II | AT000B054564 | 99.63 | CZK | 0.01 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BONUS GARANT CZK | AT000B057427 | 102.70 | CZK | 0.26 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT CRUDE OIL | AT0000489778 | 70.40 | CZK | -0.42 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT INDEX SHORT | AT0000A07SD6 | 1,921.00 | CZK | 0.47 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT TL | AT0000A0CU64 | 74.00 | CZK | -0.54 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT TL+ | AT0000A0BNV7 | 58.70 | CZK | -0.49 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT TS 151,07 | AT0000A09JM2 | 186.10 | CZK | 0.43 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT TS 91,96 | AT0000A0FPR1 | 37.90 | CZK | 1.91 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BUX VB-AFT | AT000B054739 | 198.41 | CZK | 0.40 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECE BONUS III | AT000B053517 | 1,878.00 | CZK | 1.73 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECE VB-AFT | AT000B054705 | 485.40 | CZK | 1.31 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECEXT | AT0000A00M07 | 301.80 | CZK | 1.41 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEETX BON 1950 CAP | AT0000A0F8R6 | 399.50 | CZK | 1.42 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEETX INDEX LONG | AT0000A0F7M9 | 347.10 | CZK | 1.02 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEETX TL 1200 | AT0000A0F7L1 | 55.15 | CZK | 7.40 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEETX TL 800 | AT0000A0F7K3 | 156.01 | CZK | 2.50 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CETV | BMG200452024 | 426.00 | CZK | 1.19 | 105,105 | 44,608 | CZK | 3 | Main market |
| CEZ BONUS 116 CAP | AT0000A0FZ74 | 986.60 | CZK | 0.22 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEZ FUT DEC10 | CZ0150000409 | 835.10 | CZK | 1.21 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| CEZ FUT SEP10 | CZ0150000375 | 835.10 | CZK | 1.21 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| CROX INDEX CERT | AT000B054358 | 287.90 | CZK | -0.07 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CSS INDEX CERT | AT000B054085 | 946.40 | CZK | 0.11 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CTX | AT0000454186 | 469.70 | CZK | 1.51 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | CZ0008413556 | 490.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČEZ | CZ0005112300 | 834.00 | CZK | 1.96 | 509,387 | 421,148 | CZK | 3 | Main market |
| ČEZ VAR/14 | CZ0003501058 | 105.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČKA 4,00/10 | CZ0003700692 | 99.76 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ČM ST.SP. 0,00/20 | CZ0003702250 | 64.72 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČP 5,10/12 | CZ0003701401 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS 3,00/13 | CZ0003702359 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS 3,49/12 | CZ0003701286 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS 3,50/12 | CZ0003702268 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS KOMB/13 | CZ0003701062 | 100.17 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS KOMB/17 | CZ0003701054 | 90.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS VAR/12 | CZ0003701047 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS VAR/13 | CZ0003702367 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS VAR/14 | CZ0003700767 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS VAR/16 | CZ0003701187 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČSOB VAR/18 | CZ0003701799 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| DALKIA ČR 4,24/15 | CZ0003501603 | 102.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| DAX INDEX LONG | AT0000A04QY3 | 1,504.00 | CZK | 1.21 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| DAX INDEX SHORT | AT0000A056Y4 | 1,595.00 | CZK | -1.48 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| DJ EURO STOXX 50 | AT0000340146 | 667.20 | CZK | 1.83 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ECM | LU0259919230 | 132.65 | CZK | 4.81 | 10,857 | 1,449 | CZK | 3 | Main market |
| ECM 5,00/11 | XS0319645981 | 92.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Main market |
| ECM VAR/12 | CZ0000000211 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ECM WARRANTS | XS0258854495 | 250.30 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 0 | Free market |
| ECM WARRANTS 2007 | XS0319646286 | 51.24 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 0 | Free market |
| EIB 0,00/23 | CZ0000000104 | 40.98 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB 4,15/18 | CZ0000000120 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB 6,50/15 | CZ0000000054 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB VAR/13 | CZ0000000153 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB VAR/18 | CZ0000000179 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB VAR/18 | CZ0000000187 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ELEKTGAR2VB-AFT | AT000B055918 | 97.21 | CZK | -0.09 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ELEKTRINAGARVB-AFT | AT000B055488 | 97.71 | CZK | -0.09 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ENERGOAQUA | CS0008419750 | 1,290.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ERBA FUT DEC10 | CZ0150000417 | 744.10 | CZK | 1.78 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| ERBA FUT SEP10 | CZ0150000383 | 745.60 | CZK | 1.77 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 745.00 | CZK | 2.19 | 365,240 | 270,170 | CZK | 3 | Main market |
| ERSTE TL 20,2 | AT0000A0FJL7 | 24.99 | CZK | 6.34 | 2,000 | 49 | CZK | 8 | Free market |
| ERSTE TL 6,5 | AT0000A0D7E8 | 59.50 | CZK | 2.41 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| EUR/CZK TL 23,000 | CZ0000300041 | 67.00 | CZK | 0.60 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| EUR/CZK TS 28,000 | CZ0000300058 | 132.20 | CZK | -0.30 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| EUROPA BONUS CZK | AT000B054861 | 6,030.00 | CZK | 1.88 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD | AT0000489398 | 2,413.00 | CZK | 0.29 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD INDEX SHORT | AT0000A0AN24 | 828.80 | CZK | 0.05 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD SHARK GAR CZK | AT000B057484 | 103.44 | CZK | -0.19 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD TS 1319,6 | AT0000A08Z38 | 110.73 | CZK | -2.89 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD TURBO LONG | AT0000A00BQ9 | 1,256.00 | CZK | 0.48 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GREENVALE VAR/14 | CZ0003501637 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HL.M.PRAHA 6,85/11 | CZ0001500086 | 99.60 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| HL.M.PRAHA VAR/11 | CZ0001500094 | 100.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| HOME CR. BV VAR/12 | CZ0000000237 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČMHB 4,40/10 | CZ0002000300 | 103.15 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČMHB VAR/15 | CZ0002000656 | 109.20 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 3,65/14 | CZ0002000904 | 100.50 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,00/10 | CZ0002001290 | 99.89 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,50/15 | CZ0002001068 | 101.76 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,75/15 | CZ0002000623 | 113.36 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,80/16 | CZ0002000755 | 111.79 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 5,85/17 | CZ0002001423 | 112.27 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 5,90/12 | CZ0002000995 | 109.35 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 5,90/17 | CZ0002001282 | 112.37 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 6,15/23 | CZ0002001415 | 117.48 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/11 | CZ0002000896 | 107.68 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/14 | CZ0002001084 | 110.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/14 | CZ0002001274 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/17 | CZ0002001134 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/22 | CZ0002001191 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/22 | CZ0002001407 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL EBANKA 4,50/10 | CZ0002000557 | 104.07 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL EBANKA 5,30/14 | CZ0002001316 | 105.12 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL EBANKA 6,00/17 | CZ0002001696 | 112.09 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB 4,60/11 | CZ0002000797 | 106.30 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB 4,65/12 | CZ0002000979 | 103.95 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB 4,70/11 | CZ0002000862 | 102.40 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB 4,90/12 | CZ0002001019 | 104.65 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001183 | 116.79 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001266 | 115.33 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001308 | 116.71 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001712 | 115.18 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001720 | 116.50 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HVB 3,50/10 | CZ0002000672 | 101.10 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HVB 4,50/15 | CZ0002000649 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HVB 5,00/25 | CZ0002000680 | 113.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL KB 4,40/15 | CZ0002000664 | 106.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL KB VAR/15 | CZ0002000565 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,10/14 | CZ0002002124 | 100.98 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,30/13 | CZ0002002058 | 98.60 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,40/11 | CZ0002000888 | 101.15 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,45/11 | CZ0002002066 | 99.89 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,50/10 | CZ0002000698 | 105.63 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,70/11 | CZ0002000805 | 105.90 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,80/12 | CZ0002000946 | 103.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,90/12 | CZ0002001662 | 103.26 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 5,00/12 | CZ0002001175 | 103.96 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 5,10/17 | CZ0002001670 | 105.53 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 5,50/17 | CZ0002001928 | 107.57 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL UCB VAR/37 | CZ0002001910 | 117.19 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL VB CZ 5,40/12 | CZ0002001159 | 105.51 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB 3,39/14 | CZ0002002231 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB 3,774/14 | CZ0002002090 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Free market |
| HZL WHB 5,00/11 | CZ0002000912 | 106.04 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB 5,60/12 | CZ0002001209 | 108.10 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB 5,80/12 | CZ0002001985 | 108.49 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB VAR/12 | CZ0002002082 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Free market |
| HZL WHB VAR/15 | CZ0002002223 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| CHINA BONUS III | AT000B054275 | 2,079.00 | CZK | 1.91 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| INDUSTRY BASKET | AT0000A07N66 | 170.82 | CZK | 1.43 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ING BANK 4,50/19 | CZ0000000039 | 70.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ISTROKAP.CZ10,0/16 | CZ0003501694 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Main market |
| JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ | CZ0005005850 | 8.61 | CZK | -9.37 | 6 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| KB DISC 2900 CAP | AT0000A0E384 | 291.50 | CZK | 0.03 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| KITD | US4824702009 | 177.51 | CZK | 4.42 | 3,777 | 666 | CZK | 3 | Main market |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 4,060.00 | CZK | 4.08 | 124,580 | 499,345 | CZK | 3 | Main market |
| KOMODITY PLUS | XS0322226415 | 973.60 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV | CS0008446753 | 1,130.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| LIBEREC VAR/25 | CZ0001500102 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| MERO ČR 10,30/11 | CZ0003500605 | 104.76 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 2 | Free market |
| NWR | NL0006282204 | 219.00 | CZK | 1.39 | 375,263 | 81,958 | CZK | 3 | Main market |
| O2 BONUS 116 CAP | AT0000A0G2U2 | 486.90 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| O2 DISC 550 CAP | AT0000A0E418 | 392.40 | CZK | -0.30 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ORCO | LU0122624777 | 166.99 | CZK | 6.06 | 95,426 | 15,647 | CZK | 3 | Main market |
| ORCO VAR/11 | CZ0000000195 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | 431.90 | CZK | 0.91 | 31,853 | 13,664 | CZK | 3 | Main market |
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 8,950.00 | CZK | 0.56 | 183 | 1,624 | CZK | 3 | Free market |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | CZ0005078154 | 7,250.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY | CZ0009055158 | 817.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| PX BONUS 114+ | AT0000A0AN81 | 76.50 | CZK | 1.86 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX BONUS 125 CAP | AT0000A0AN73 | 80.70 | CZK | 1.89 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX BONUS 127 CAP | AT0000A0BUV2 | 123.00 | CZK | 0.08 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX FUT DEC10 | CZ0150000391 | 1,168.00 | CZK | 0.69 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| PX FUT SEP10 | CZ0150000367 | 1,173.00 | CZK | 1.03 | 4 | 467 | CZK | 9 | Free market |
| PX INDEX CERT. | AT000B054721 | 116.63 | CZK | 1.29 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| RDX | AT0000481221 | 351.30 | CZK | 2.39 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| RM-S HOLDING | CS0008416251 | 1,199.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ROTX INDEX LONG | AT0000481403 | 1,699.00 | CZK | 1.01 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| S-BOX DIMAX | AT0000A04KP4 | 650.50 | CZK | 0.77 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| SD K11 4,60/14 | CZ0000700489 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K11 4,70/18 | CZ0000701412 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K11 4,85/18 | CZ0000701578 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K12 4,20/18 | CZ0000700943 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K12 4,70/19 | CZ0000701420 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K12 4,85/19 | CZ0000701586 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K13 3,75/18 | CZ0000700794 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K13 4,20/19 | CZ0000700950 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K14 3,75/19 | CZ0000700802 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K15 4,20/21 | CZ0000700976 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K15 4,70/22 | CZ0000701453 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K15 4,85/22 | CZ0000701610 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K16 4,20/22 | CZ0000700984 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K16 4,85/23 | CZ0000701628 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K17 4,20/23 | CZ0000700992 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K17 4,85/24 | CZ0000701636 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K18 4,20/24 | CZ0000701008 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K7 4,00/14 | CZ0000701255 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K7 4,70/14 | CZ0000701370 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K7 4,85/14 | CZ0000701537 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K8 4,20/14 | CZ0000700901 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K9 3,75/14 | CZ0000700752 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD34 KUP13 6,95/14 | CZ0000700133 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD34 KUP14 6,95/15 | CZ0000700141 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SETX INDEX LONG | AT0000A00BF2 | 258.20 | CZK | 0.27 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| SM PLYNÁRENSKÁ | CZ0005084459 | 5,716.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SM VAK OVA 5,00/15 | CZ0003501462 | 99.66 | % | 0.00 | 30 | 32,477 | CZK | 1 | Main market |
| SPOLEK CH.HUT.VÝR. | CZ0005092858 | 200.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 2 | Free market |
| SRX INDEX CERT | AT000B054515 | 61.74 | CZK | -0.16 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ST.DLUHOP. 2,55/10 | CZ0001001242 | 100.68 | % | 0.00 | 870 | 8,912 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | CZ0001002729 | 99.59 | % | 0.00 | 14,900 | 154,433 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | CZ0001002737 | 100.44 | % | 0.00 | 50,286 | 530,852 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | CZ0001001887 | 100.00 | % | 0.00 | 3,500 | 37,410 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | CZ0001000814 | 101.00 | % | 0.00 | 500 | 5,284 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,75/20 | CZ0001001317 | 93.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | CZ0001001143 | 99.20 | % | 0.00 | 700 | 7,503 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | CZ0001001903 | 99.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,10/11 | CZ0001002158 | 101.80 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,20/36 | CZ0001001796 | 99.61 | % | 0.00 | 3,000 | 32,527 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | CZ0001000822 | 99.60 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | CZ0001001945 | 95.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,85/57 | CZ0001002059 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | CZ0001002471 | 99.70 | % | 0.00 | 6,300 | 72,846 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 5,70/24 | CZ0001002547 | 103.99 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 6,55/11 | CZ0001000764 | 106.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | CZ0001000749 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. VAR/12 | CZ0001002505 | 100.24 | % | 0.00 | 10,600 | 109,148 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | CZ0001002331 | 94.22 | % | 0.00 | 3,200 | 31,965 | CZK | 1 | Main market |
| SŽDC 4,60/11 | CZ0003501397 | 99.98 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ŠKODA AUTO VAR/10 | CZ0003501199 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | CZ0009093209 | 437.90 | CZK | -0.02 | 1,437,509 | 628,468 | CZK | 3 | Main market |
| TOMA | CZ0005088559 | 608.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| TOP ČESKÝ BON CZ | AT000B059225 | 1,147.00 | CZK | 1.06 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| TOP ČESKÝ BON CZII | AT000B059407 | 1,086.00 | CZK | 1.21 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| TOP5 ENERGY GARANT | AT000B056551 | 97.85 | CZK | 0.02 | 3,890 | 378 | CZK | 8 | Free market |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | 226.80 | CZK | 0.98 | 34,112 | 7,663 | CZK | 3 | Main market |
| UNIPETROL VAR/13 | CZ0003501041 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | CZ0005092551 | 4,970.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| VGP | BE0003878957 | 364.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| VIG | AT0000908504 | 932.60 | CZK | 0.12 | 191 | 178 | CZK | 3 | Main market |
| VIG RE ZAJ.0,00/14 | CZ0003501678 | 83.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Free market |
| WÜST.ST.SP.VAR/20 | CZ0003702276 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ZONER SOF.10,00/14 | CZ0003501660 | 100.50 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
Historical price lists are available from date 1/2/2002