UNIPETROL
ISIN: CZ0009091500
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [CZK] | 115,00 |
| Zahájení obchodování | 28.8.1997 |
| Maximum za poslední rok [CZK] | 184,20 |
| Minimum za poslední rok [CZK] | 167,22 |
| Tržní kapitalizace [mil. CZK] | 30 826,910 |
| P/E | 0 |
| Dividenda hrubá za období k 31.12.2007 [CZK] | 17,65 |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 100,00 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 181 334 764 |
| Měna obchodování | CZK |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | UNIPETROL, a.s. |
| Ulice | Na Pankráci 127 |
| PSČ | 14000 |
| Obec | Praha 4 |
| WWW | www.unipetrol.cz |
| Pololetní zpráva | unipel012011.pdf (2,3 MB)
|
| Výroční zpráva | unipex012012.zip (6 MB)
|
| Další výroční zprávy » |
|---|
| Výroční zpráva 2010 | unipex012011.pdf (6,3 MB)
unipex012011.zip (5,6 MB)
unipex022011.zip (5,5 MB)
|
| Výroční zpráva 2009 | unipex012010.pdf (4,1 MB)
unipex012010.zip (10,4 MB)
|
| Výroční zpráva 2008 | unipex012009.pdf (4,4 MB)
unipex012009.zip (7,5 MB)
|
| Výroční zpráva 2007 | unipex012008.pdf (2,7 MB)
|
| Výroční zpráva 2006 | unipex012007.zip (10,4 MB)
|
| Výroční zpráva 2005 | unipex012006.zip (634,3 kB)
|
| Výroční zpráva 2004 | unipex012005.zip (361,3 kB)
|
| Výroční zpráva 2003 | unipex012004.zip (446,6 kB)
|
| Výroční zpráva 2002 | UNIPEX13.ARJ (438,5 kB)
|
| Výroční zpráva 2001 | UNIPEX12.ARJ (373,8 kB)
|
Další investiční nástroje emitenta
Předmět činnosti emitenta
Zpracování ropy a výroba petrochemických produktů
17.5.2012 Celkem
| Kurz [Kč] | 170,00 |
| Změna kurzu [%] | 0,00 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 26 615 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 4 526 |
17.5.2012 Automatické obchody
| Závěrečný kurz [Kč] | 170,00 |
| Střed povoleného rozpětí [Kč] | 170,00 |
| Minimální denní cena [Kč] | 169,00 |
| Maximální denní cena [Kč] | 170,90 |
| Počet obchodů | 46 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 2 166 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 12 732 |
| Míra alokace v aukčním režimu [%] | 0,00 |
| Kód trhu v aukčním režimu | 8 |
17.5.2012 SPAD
| Závěrečný kurz [Kč] | 169,95 |
| Denní změna [%] | 0,27 |
| Otevírací cena [Kč] | 169,50 |
| Minimální cena obchodu [Kč] | 170,00 |
| Maximální cena obchodu [Kč] | 170,00 |
| Počet obchodů | 2 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 2 360 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 13 883 |
| Standardní množství [ks] | 10 000 |
17.5.2012 | 16:27 SPAD
| Aktuální kurz [Kč] | 169,95 |
| Cena posledního obchodu [Kč] | 170,00 |
| Nejlepší cena - nákup [Kč] | 169,00 |
| Nejlepší cena - prodej [Kč] | 170,90 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 2 360 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 13 883 |
17.5.2012 | 16:20 AO - kontinuální režim
| Aktuální cena [Kč] | 170,90 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 0,53 |
| Nejlepší cena - nákup [Kč] | 169,10 |
| Počet CP na nákupu [ks] | 10 344 |
| Nejlepší cena - prodej [Kč] | 170,90 |
| Počet CP na prodeji [ks] | 18 795 |
| Minimální cena [Kč] | 169,00 |
| Maximální cena [Kč] | 170,90 |
| Objem obchodů [Kč] | 1 774 866 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 10 432 |
| Lot [ks] | 1 |
| Datum | Aktuální kurz [Kč] | Nejlepší cena - nákup [Kč] | Nejlepší cena - prodej [Kč] |
| 17.5.2012 16:20:04 | 169,95 | 169,00 | 170,90 |
| 17.5.2012 14:30:02 | 169,95 | 169,00 | 170,90 |
| 17.5.2012 14:29:55 | 170,05 | 169,20 | 170,90 |
| 17.5.2012 14:21:19 | 169,95 | 169,00 | 170,90 |
| 17.5.2012 14:21:10 | 170,00 | 169,10 | 170,90 |
| 17.5.2012 12:19:28 | 169,95 | 169,00 | 170,90 |
| 17.5.2012 9:15:00 | 169,50 | 169,00 | 170,00 |
| 16.5.2012 16:39:35 | 169,50 | 169,00 | 170,00 |
| Datum | Cena [Kč] | Objem [Kč] |
| 17.5.2012 13:54:35 | 170,00 | 660 110 |
| 17.5.2012 12:19:28 | 170,00 | 1 700 000 |
AO - kontinuální režim - uzavřené obchody
| Datum | Cena [Kč] | Objem [Kč] |
| 17.5.2012 15:54:56 | 170,90 | 29 053 |
| 17.5.2012 15:51:44 | 170,90 | 14 185 |
| 17.5.2012 15:45:32 | 170,87 | 14 866 |
| 17.5.2012 15:40:22 | 170,87 | 29 219 |
| 17.5.2012 15:35:12 | 170,87 | 29 048 |
| 17.5.2012 15:32:23 | 169,10 | 9 301 |
| 17.5.2012 15:30:53 | 169,10 | 67 809 |
| 17.5.2012 15:30:03 | 170,87 | 3 759 |
| 17.5.2012 15:30:03 | 170,86 | 8 543 |
| 17.5.2012 15:30:03 | 170,00 | 16 490 |
| 17.5.2012 14:49:53 | 169,10 | 50 730 |
| 17.5.2012 14:27:37 | 169,10 | 74 404 |
| 17.5.2012 14:06:53 | 170,00 | 306 000 |
| 17.5.2012 14:06:24 | 170,00 | 204 000 |
| 17.5.2012 13:44:20 | 170,90 | 552 520 |
| 17.5.2012 13:44:14 | 170,90 | 51 270 |
| 17.5.2012 13:44:14 | 170,50 | 39 215 |
| 17.5.2012 13:44:14 | 170,49 | 8 525 |
| 17.5.2012 13:44:14 | 170,40 | 10 224 |
| 17.5.2012 13:44:14 | 170,00 | 1 700 |